


Cryo+HImFU o Iconyc Dermo+HImFU), fusiona dos terapias complementarias en un solo equipo.Tecnologías principalesHImFU (Ultrasonido Multifocal de Alta Intensidad): Emite ondas de ultrasonido focalizado que generan un efecto térmico y mecánico destructivo sobre el tejido adiposo profundo, actuando como un sistema lipolítico avanzado.
Cryo-RF MAX (Crioradiofrecuencia): Combina la radiofrecuencia (monopolar, multipolar) con un potente shock de frío superficial (hasta -25 °C en el manípulo). Esto genera un contraste térmico interno que estimula intensamente la formación de nuevo colágeno. MODELO 2024, IMPECABLE, CON GARANTIA DE TRENDS TECHNOLOGY
Otras subastas en Equipos de Estética
IPL Luz Pulsada Intensa de 400W Trends Technology
Suslaser Soprano Ice 808 (depilación definitiva)
LipoHIFU Trends Technology
Botas de presoterapia texel
HIFU Gold - HIFU Facial y Corporal + Radiofrecuencia + Corrientes EMS
Vectus de Cynosure para Depilación Definitiva
Radiofrecuencia Endymed Pure 2.0
Criolipolisis Frío Calor marca Starbene
Electrodo meditea 10 canales
Equipo Vela Slim
Crioradiofrecuencia con Himfu
Lipolaser con Radiofrecuencia Tripolar facial y corporal Trends Technology
También se está subastando en Coleccionables
Solo usuarios logueados pueden preguntar.
Curador oficial afiliado a Subastify: la operación queda cubierta por la plataforma.
Hasta el 80% del precio se financia en 12 Cheques con una tasa mensual del 7%.
Calculado sobre el precio actual. Si hay nuevas ofertas, las cuotas se recalculan al cierre con la misma fórmula. El interés se acumula por mes (interés simple mensual).
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheque 1 | $ 733.333,33 | $ 51.333,33 | $ 784.666,67 |
| 2 | Cheque 2 | $ 733.333,33 | $ 102.666,67 | $ 836.000,00 |
| 3 | Cheque 3 | $ 733.333,33 | $ 154.000,00 | $ 887.333,33 |
| 4 | Cheque 4 | $ 733.333,33 | $ 205.333,33 | $ 938.666,67 |
| 5 | Cheque 5 | $ 733.333,33 | $ 256.666,67 | $ 990.000,00 |
| 6 | Cheque 6 | $ 733.333,33 | $ 308.000,00 | $ 1.041.333,33 |
| 7 | Cheque 7 | $ 733.333,33 | $ 359.333,33 | $ 1.092.666,67 |
| 8 | Cheque 8 | $ 733.333,33 | $ 410.666,67 | $ 1.144.000,00 |
| 9 | Cheque 9 | $ 733.333,33 | $ 462.000,00 | $ 1.195.333,33 |
| 10 | Cheque 10 | $ 733.333,33 | $ 513.333,33 | $ 1.246.666,67 |
| 11 | Cheque 11 | $ 733.333,33 | $ 564.666,67 | $ 1.298.000,00 |
| 12 | Cheque 12 | $ 733.333,33 | $ 616.000,00 | $ 1.349.333,33 |
| Total | $ 8.800.000,00 | $ 4.004.000,00 | $ 12.804.000,00 | |
Subastify no es parte de la operación con cheques o pagarés y no garantiza el cobro de las cuotas. Toda la relación crediticia es directa entre vendedor y comprador.
